Код услуги | Наименование услуги | |
МИНЕРАЛЬНО - ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | ||
80.100 | Иммунная система ( Fe,Cu,Zn,Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li; Витамины: C, E, A, B9, B12, B5, B6, D ) | |
80.105 | Антиоксидантная система ( Fe,Cu,Zn,S,Mn,Se,Mg,Co,; Витамины: C, E, A, K, B2, B5, B6; омега-3,омега-6 жирные кислоты ) | |
80.110 | Детоксикационная система печени ( Fe,Zn,S,Mо,Mg; Витамины: C, A, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | |
80.115 | Состояние кожи, ногтей, волос(K, Na,Ca, Fe, Cu, Zn, Mg, S, P; Витамины: C, E, A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | |
80.120 | Состояние костной системы ( Fe, Cu, Zn, Ca, K, Si, Mg, S, P ; Витамины: B9, B12 ,K, D) | |
80.125 | Женская репродуктивная система ( Fe,Cu,Zn,Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Pb,As,Cd; Витамины: A,C, Е; омега-3,омега-6 жирные кислоты) | |
80.130 | Мужская репродуктивная система ( Fe, Zn, Cr, Mn, Se, Ni, Co; Витамины: A, C, B9, B12) | |
80.135 | Cистема кроветворения (Fe, Cu, Zn, Ca, Mg, Co, Mo; Витамины: B9, B12, B5, B6, D, E, K, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | |
80.140 | Сердечно-сосудистая система (K, Na, Ca, Fe,Cu,Zn, Mg, Mn, P ; Витамины: B1, B5, E, B9, B12 ) | |
80.145 | Поджелудочная железа - углеводный обмен( Cu,Zn,Cr, Mn, Mg, , Ni, K ; Витамины: A, B6 ) | |
80.150 | Щитовидная железа ( I, Se,Mg,Cu, Витамин B6 ) | |
80.155 | Нервная система ( Ca, Mg, Cu, P, Витамины E, B1, B5, B6,C ) | |
80.160 | Выделительная система ( Ca, Mg, K, Na , Витамины D, B6 ) | |
80.165 | Желудочно-кишечный тракт ( K, Mg, Fe, Zn, Витамины K, D, B1, B5, ) | |
Аминокислоты, органические и жирные кислоты | ||
24.195 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега -3: эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты | |
24.200 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега -6: линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты | |
24.216 | Органические кислоты (28 показателей) (метод ГХ-МС) | |
24.210 | Жирные кислоты (17 показателей) | |
24.215 | Аминокислоты (12 показателей) (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) | |
24.235 | Коэнзим Q 10 (метод ВЭЖХ,ВЭЖХ-МС) |
Цены уточняйте по телефону!

Исследования показывают, что недостаток витаминов и минералов влияет на здоровье и самочувствие, подавляет иммунную систему и способствует развитию дегенеративных процессов. Квалифицированные специалисты клиники выполнят анализ крови на витаминно-минеральный комплекс для определения содержания этих важнейших веществ в организме. Своевременная диагностика позволит предотвратить нарушения и улучшить качество жизни.
Микроэлементы для нормальной жизнедеятельности
Некоторые микроэлементы производятся самим организмом, но большинство должно поступать извне.
- Жирорастворимые витамины (А, D, Е, К) могут накапливаться, тогда как водорастворимые витамины (С и В) требуется пополнять ежедневно.
- Минералы (например, кальций, магний, натрий, калий, фосфор) нужны для крови, костей, нервов и мышц.
- Аминокислоты – это строительные блоки для белков, из которых состоят мышцы, связки, органы, ногти и волосы.
- Антиоксиданты (коэнзим Q10, бета-каротин, флавоноиды, витамины С и Е, селен) защищают от свободных радикалов, которые повреждают клетки и подавляют иммунную систему.
Анализ на витаминно-минеральные комплексы : зачем он нужен?"
Цена на анализ витаминно-минерального комплекса зависит от категории теста. Биохимическая индивидуальность, качество абсорбции питательных веществ пищеварительной системой, хронические заболевания, возраст и образ жизни влияют на содержание микронутриентов в различных подсистемах организма.
- Беспорядочные пищевые привычки усугубляют плохое переваривание, затрудняя процесс извлечения полезных веществ из еды.
- Современные продукты химически обработаны, большинство нутриентов разрушено при готовке. В результате человек недополучает микроэлементы из пищи.
- Прием антидепрессантов, обезболивающих и прочих медикаментов истощает запас необходимых нутриентов.
- Токсины и тяжелые металлы из загрязненного воздуха и воды накапливаются в организме, провоцируя болезни и вызывая недостаток полезных веществ.